Créditos efetuados na Semana;
Divulgador(a) Valor Data
Fernanda 45xx R$ 60,00 27/08
Gislene 45xx R$ 85,00 27/08
Juliana 44xx R$ 110,00 27/08
Alexandra 48xx R$ 45,00 27/08
Sayonara 48xx R$ 45,00 27/08
Josefa 49xx R$ 15,00 27/08
Luiz 37xx R$ 10,00 27/08
Gisele 47xx R$ 15,00 27/08
Nina 50xx R$ 15,00 27/08
Carmen 41xx R$ 29,30 27/08
Joselena 49xx R$ 30,00 27/08
Juliana Barreto 47xx R$ 95,00 27/08
Ademir 44xx R$ 10,00 27/08
Lucas 34xx R$ 100,00 27/

Nenhum comentário:
Postar um comentário